Get Lakers
NEWS TEAM STATS SCHEDULE TICKETS



   

 Team Stats  FG  3PT  FT  Rebounds  Misc
 Player G Min   M A Pct   M A Pct   M A Pct   Off Def Tot   Ast TO Stl Blk PF PPG  
 Kobe Bryant 80 41.0   12.2 27.2 45.0   2.3 6.5 34.8   8.7 10.2 85.0   0.9 4.4 5.3   4.5 3.1 1.8 0.4 2.9 35.4  
 Lamar Odom 80 40.3   5.6 11.6 48.1   1.0 2.7 37.2   2.7 3.9 69.0   2.3 7.0 9.2   5.5 2.7 0.9 0.8 3.2 14.8  
 Smush Parker 82 33.8   4.2 9.5 44.7   1.5 4.0 36.6   1.5 2.2 69.4   0.5 2.9 3.3   3.7 1.8 1.7 0.2 2.6 11.5  
 Chris Mihm 59 26.1   3.9 7.8 50.1   0.0 0.0 0.0   2.4 3.4 71.6   2.3 4.0 6.3   1.0 1.4 0.3 1.2 3.6 10.2  
 Brian Cook 81 19.0   3.2 6.3 51.1   0.4 1.0 42.9   1.0 1.3 83.2   1.1 2.3 3.4   0.9 0.8 0.5 0.4 2.5 7.9  
 Kwame Brown 72 27.5   2.8 5.4 52.6   0.0 0.0 0.0   1.8 3.3 54.5   2.5 4.0 6.6   1.0 1.4 0.4 0.6 2.7 7.4  
 Devean George 71 21.7   2.4 6.0 40.0   0.7 2.3 31.3   0.8 1.2 67.4   1.2 2.7 3.9   1.0 0.8 0.9 0.5 2.2 6.3  
 Luke Walton 69 19.3   2.0 4.8 41.2   0.3 0.8 32.7   0.8 1.1 75.0   1.3 2.3 3.6   2.3 1.1 0.6 0.2 1.7 5.0  
 Laron Profit 25 11.2   1.6 3.4 47.6   0.1 0.7 16.7   0.8 1.0 87.5   0.3 1.4 1.7   0.6 1.0 0.4 0.2 1.0 4.2  
 Sasha Vujacic 82 17.7   1.3 3.8 34.6   0.7 2.1 34.3   0.6 0.6 88.5   0.4 1.5 1.9   1.7 0.6 0.6 0.0 1.8 3.9  
 Ronny Turiaf 23 7.0   0.7 1.3 50.0   0.0 0.0 0.0   0.7 1.2 55.6   0.5 1.1 1.6   0.4 0.3 0.1 0.4 1.3 2.0  
 Jim Jackson 13 7.1   0.7 2.4 29.0   0.3 0.9 36.4   0.0 0.0 0.0   0.0 0.9 0.9   0.3 0.4 0.2 0.0 0.4 1.7  
 Andrew Bynum 46 7.4   0.7 1.8 40.2   0.0 0.0 0.0   0.2 0.6 29.6   0.7 1.0 1.7   0.2 0.4 0.1 0.5 1.2 1.6  
 Von Wafer 16 4.5   0.4 2.4 15.8   0.1 1.1 11.8   0.4 0.5 75.0   0.3 0.2 0.5   0.3 0.1 0.2 0.0 0.8 1.3  
 Stanislav Medvedenko 2 3.1   0.5 1.0 50.0   0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0   0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0  
 Devin Green 27 5.0   0.2 1.0 21.4   0.0 0.1 0.0   0.5 0.8 61.9   0.4 0.5 0.9   0.3 0.2 0.1 0.0 0.5 0.9  
 Aaron McKie 14 8.7   0.2 0.9 25.0   0.0 0.1 0.0   0.1 0.1 50.0   0.2 1.2 1.4   0.8 0.1 0.4 0.0 0.5 0.5  
 Total   36.5 80.6 45.3   6.7 19.3 34.9   19.7 26.5 74.5   11.8 30.3 42.2   21.2 13.4 7.7 4.3 23.1 99.4  

Last updated through games completed on May 24, 2006